ЦІНИ та КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Home » Споживачам » ЦІНИ та КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
prices & offers
Актуальні тарифи на послуги РОЗПОДІЛУ та ПЕРЕДАЧІ електричної енергії, визначені НКРЕКП станом на 01.10.2023 року:
Тариф на послуги з передачі електричної енергії, що діє з 01 січня 2023 року | ||||
Опубліковано 02 січня 2023 року о 09:41 | ||||
НЕК «УКРЕНЕРГО» | Тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії*) | Тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | |
грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | |
з 01.01.2023 по 31.03.2023 (включно) | 380,28 | 209,42 | 1788 | 21.12.2022 |
з 01.04.2023 по 30.06.2023 (включно) | 430,25 | |||
з 01.07.2023 по 31.12.2023 (включно) | 485,1 | |||
* у т.ч на 2023 рік підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел | 259,07 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01.07.2023 по 31.12.2023 (включно) | |||||
№ | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 315,93 | 1769,78 | 1794 | 21.12.2022 |
2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 242,2 | 1551,43 | 1795 | 21.12.2022 |
3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 218,05 | 1258,71 | 1796 | 21.12.2022 |
4 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 404,04 | 1803,49 | 1798 | 21.12.2022 |
5 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 181,6 | 733,7 | 1799 | 21.12.2022 |
6 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 372,94 | 1450,51 | 1800 | 21.12.2022 |
7 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 289,48 | 1465,19 | 1802 | 21.12.2022 |
8 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 423,35 | 1992,55 | 1803 | 21.12.2022 |
9 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 278,35 | 1665,01 | 1804 | 21.12.2022 |
10 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 245,33 | 1722,27 | 1805 | 21.12.2022 |
11 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 324,09 | 1843,08 | 1806 | 21.12.2022 |
12 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 312,61 | 2046,49 | 1808 | 21.12.2022 |
13 | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 366,09 | 1893,94 | 1809 | 21.12.2022 |
14 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 407,2 | 1682,8 | 1810 | 21.12.2022 |
15 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 385,65 | 1762,94 | 1811 | 21.12.2022 |
16 | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 238,86 | 1657,67 | 1812 | 21.12.2022 |
17 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 417,72 | 2115,66 | 1814 | 21.12.2022 |
18 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 171,63 | 1328,6 | 1815 | 21.12.2022 |
19 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 39,59 | 1873,6 | 1791 | 21.12.2022 |
20 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 50,23 | 483,6 | 1793 | 21.12.2022 |
21 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 334,42 | 1621,04 | 1790 | 21.12.2022 |
22 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 228,89 | 1275,44 | ||
23 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 434,45 | 1888,52 | 1792 | 21.12.2022 |
24 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 357,49 | 1674,42 | 556 | 30.03.2023 |
25 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 147,14 | 1086,98 | 557 | 30.03.2023 |
26 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 607,5 | 2196,71 | 560 | 30.03.2023 |
27 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 94,4 | 2511,98 | 559 | 30.03.2023 |
28 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 170,99 | 541,27 | 561 | 30.03.2023 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що продовжують діяти з 01.01.2023 | |||||
№ | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
1 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 271,7 | 1432,11 | 1797 | 21.12.2022 |
2 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 319,62 | 1395,08 | 1801 | 21.12.2022 |
3 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 190,27 | 1131,66 | 1807 | 21.12.2022 |
4 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 152,37 | 1225,28 | 1813 | 21.12.2022 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що продовжують діяти з 01.04.2023 | |||||
№ | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
1 | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 435,08 | 1335,21 | 558 | 30.03.2023 |
Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку
Розрахунки між Споживачем та постачальником:
Комерційні пропозиції для БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ